Кабель
| Наименование | Единицы измерения | Цена |
| ВВГ 2x2.5 | м | 18 |
| ВВГ 4x25 | м | 365 |
| КВВГ 7x2.5 | м | 68,9 |
| РПШ 14x2.5 | м | 168 |
| ТППэп 10x2x0.4 | м | 29 |
| ТППэп 30x2x0.4 | м | 48 |
| Кабель ААБлУ 3x185 1кв | м | 395 |
| Кабель АВБбШв 3х95+1х50, 4х95 | м | 280 |
| Кабель АВБбШв 3х50+1х25 | м | 150 |
| Кабель АВБбШв 3х70+1х35 | м | 210 |
| Кабель АВВГ 3х150+1х70 | м | 300 |
| Кабель АВВГ 4х150 | м | 323 |
| Кабель АВВГ 4х95 | м | 234 |
| Кабель АВВГ 3x2.5 | м | 7,4 |
Провод
| Наименование | Единицы измерения | Цена |
| АПВ 4 | м | 2,5 |
| АПВ 10 | м | 5,6 |
| АПВ 16 | м | 8,36 |
| АПВ 25 | м | 13,3 |
| АПВ 35 | м | 10,5 |
| АПВ 50 | м | 26 |
| АПВ 95 | м | 50 |
| АС 25 | км | 14000 |
| АС 35 | км | 18200 |
| ПВЗ 16 | м | 60,1 |
| ПВЗ 25 | м | 90 |
| ПВ3 35 | м | 120 |
| ПВЗ 50 | м | 179 |
| ТРП 2x0.4 | м | 1,5 |
| Провод АМПВ 6 | м | 6,4 |
Эмальпровод ПЭТВ-2, ПЭТ-155
| Наименование | Единицы измерения | Цена |
| 0.18мм | кг | 435 |
| 0.2мм | кг | 390 |
| 0.45мм | кг | 390 |
| 0.75мм | кг | 390 |
| 0.8мм | кг | 390 |
| 0.85мм | кг | 390 |
| 0.9мм | кг | 390 |
| 1.6мм | кг | 376 |
Электродвигатели
| Наименование | Единицы измерения | Цена |
| 4АМ160М2 комб. 18,5 кВт 3000 об.мин. | шт | 18000 |
| А180S2 лап. 22 кВт 3000 об.мин | шт | 20900 |
| А250S8 лап. 37 кВт 750 об.мин | шт | 50700 |
| А200L2 лап. 45 кВт 3000 об.мин | шт | 36200 |
Прочие товары
| Наименование | Единицы измерения | Цена |
| Дроссель ПРА-700 | шт | 750 |
| Дроссель ПБИ-1000 | шт | 1200 |
| Предохранитель ПН-2 630А | шт | 355 |
| Контроллер ККТ-61 | шт | 7300 |
| Преобразователь частоты ПЧ-20 20кВт 400Гц | шт | 86000 |
| Гидротолкатель ТЭ-25 | шт | 6500 |
| Гидротолкатель ТЭ-50 | шт | 8600 |
| Контактор КТ6043 400 А, 380 В | шт | 5670 |
| Контактор КТП6033 110В | шт | 3220 |